產(chǎn)品介紹:
該堅(jiān)固耐用、線性和穩(wěn)定的氧氣分析儀用于測(cè)量諸如氫氣、氮?dú)饣蚩諝獾葰怏w。分析儀的傳感器封裝在堅(jiān)固的外殼中,適合應(yīng)用的范圍很廣。而安裝火焰捕捉器后,該分析儀就具備防爆性能,可以用于危險(xiǎn)場(chǎng)合。
緊湊并堅(jiān)固的設(shè)計(jì),帶防爆外殼和4-20mA隔離輸出
ATEX, IECEx & CCSAUS等危險(xiǎn)場(chǎng)合認(rèn)證
觸摸屏式操作,不用非防爆工作申請(qǐng)就可進(jìn)行校驗(yàn)或調(diào)節(jié)
優(yōu)異的精確度,優(yōu)于滿量程的1%
零漂穩(wěn)定性,每月小于量程的0.25%
強(qiáng)大的污染防護(hù)性,基于傳感元件的獨(dú)特設(shè)計(jì)
維護(hù)費(fèi)用低,只需*小維護(hù)
可用量程:0-1%一直到0-25%,或者是80-100%,90-100%等特殊量程
| 性能 | |
| 測(cè)量原理 | 熱磁式氧氣傳感器 |
| 氣體 | 過程氣體取樣,非冷凝,固體顆粒 < 3 μm |
| 量程范圍 | 氧氣含量從 0-1% 一直到 0-50% 可選,特殊量程 80-100% 或者 90-100% |
| 顯示分辨率 | 0.01% |
| 顯示類型 | 背光 LCD |
| 精度(不包括特殊量程) | < 量程的±1% 或者 ±0.02% 的氧氣含量 , 取兩者中數(shù)值大的一個(gè) |
| 特殊量程的精度 (80/90 - 100%) | < 0.2% O2 |
| 響應(yīng)時(shí)間 (T90) HSR功能需開啟 | < 15 秒 |
| 重復(fù)性 | 量程的±0.2% 或者 0.01% O2 , 取兩者中數(shù)值大的一個(gè) |
| 線性 | 量程的±0.5% 或者 0.05% O2 , 取兩者中數(shù)值大的一個(gè) |
| 零點(diǎn)穩(wěn)定性 | 每月量程的±0.25% |
| 滿量程穩(wěn)定性 | 每月量程的±0.25% |
| 樣氣流量 | 100-600 ml/min |
| 流量影響 (300ml/min下校驗(yàn)) | <量程的 1% , 在 100-600ml/min 流量范圍內(nèi) |
| 樣氣壓力 | 0-3 barg (43 psig) |
| 樣氣溫度 | 0-45°C (**可到55°C,但須匹配更高設(shè)定溫度的取樣室) |
| 取樣室溫度 | 標(biāo)準(zhǔn) 50°C (55°C 和 60°C 可選) |
| 背景氣 | 產(chǎn)品可以在用戶指定的背景氣中進(jìn)行校驗(yàn),以提高精度 |
| 輸入/輸出 | |
| 模擬輸入 | 2 路 4-20mA 輸入 一路用于外置式傳感器,可顯示在屏幕上 另一路用于過程工況的動(dòng)態(tài)補(bǔ)償 |
| 模擬輸出 | 2 路 4-20mA 輸出 (隔離式) |
| 輸出范圍 | 第一路范圍和儀表的校驗(yàn)范圍一致,第二路可在第一路范圍內(nèi)任意設(shè)置。 |
| 報(bào)警 | 2 路 單刀雙擲型 (SPCO) 繼電器,數(shù)值報(bào)警(250 V, **5 A) |
| 數(shù)據(jù)采集 | 用戶可通過數(shù)字通訊采集分析儀的輸出信號(hào),而本機(jī)則可以存儲(chǔ)40個(gè)報(bào)警點(diǎn)和氧氣含量讀數(shù)的***小值,這些數(shù)據(jù)都帶有日期和時(shí)間說明 |
| 數(shù)字通訊 | 基于RS485協(xié)議的MODBUS RTU |
| 供電電源 | 24 V DC; **1.5 A |
| 工作條件 | |
| 環(huán)境溫度 | -20°C ~ +55°C (取決于設(shè)定值) |
| 機(jī)械指標(biāo) | |
| 預(yù)熱時(shí)間 | < 30 分鐘 |
| 穩(wěn)定時(shí)間 | 15 分鐘 |
| 尺寸 | 234 x 234 x 172mm (w x d x h) |
| 重量 | 9.7 kg |
| 氣路材質(zhì) | 316 & 430F 不銹鋼,硼硅玻璃,鉑金, 3M 2216膠水 |
| 密封圈材質(zhì) | 氟橡膠,硅或者合成橡膠 |
| 氣路連接 | 1/4" NPT,1/4" 管路 或者 6mm 管路 3M,2216膠水 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP66, NEMA 4X |
| 危險(xiǎn)區(qū)域認(rèn)證 | |
| ATEX | II 2 G Ex d IIB+H2 T3 Gb |
| IEC Ex | II 2 D Ex tb IIIC T137°C Db IP66 T amb -40°C ~ +55°C |