產(chǎn)品介紹:
梅特勒-托利多公司的新的氣態(tài)痕量氧電極 InPro6950i G 可以精確測量低達5 Vol. ppm 的氣相氧。而且在保證測量精度的前提下維護量很少。在釀酒廠等測量CO2純度的應(yīng)用點上InPro6950i G電**有**的性價比
規(guī)格 - InPro 6950i G 痕量氧傳感器
| 精度 | ≤ ± [1% +5 ppm] |
| 測量耐壓性 | 0.2 to 9 bar (2.9 to 130 psi 絕壓) |
| 測量范圍 | 5 ppm to 50,000 ppm |
| 90% 響應(yīng)時間 25°C (77°F) | ≤ 20 s (N2?15 Vol-% O2) |
| Measuring principle | 極譜式測量電極 |
| Sensor body | 316L 或者 C22 (根據(jù)要求也可以提供鈦合金) |
| Membrane material | PTFE/Silicone (內(nèi)襯增強用不銹鋼絲網(wǎng)) |
| O-ring material | Silicone 或者 Kalrez? |
| 機械耐壓 | ** 12 bar (174 psi 絕壓) |
| Certificates | 質(zhì)量證書, EHEDG, FDA/USP Class VI, 3.1, N5/Ra16 ATEX: SEV 14 ATEX 0169 X Ex ia IIC T6/T5/T4/T3 Ga/Gb Ex ia IIIC T69oC/T81oC/T109oC/ T161oC Da/Db |
| IECEx Certificate of Conformity | IECEx SEV 14.0026X Ex ia IIC T6/T5/T4/T3 Ga/Gb Ex ia IIIC T69oC/T81oC/T109oC/ T161oC Da/Db |
| FM批準(zhǔn) | IS/ I, II, III /1 /ABCDEFG /T6 |
特性
| 原位測量 |
|
| 測量精確 |
|
| 維護時間短 |
|
| 使用壽命長 |
|
| 適合安裝的區(qū)域 |
|
| **的測量性能 |
|
| 維護量小 |
|
| 更好的過程控制 |
|
| 更高的過程安全性 |
|